ざーX日記  投稿
ざーX日記
1投稿者:上武梨太郎  投稿日:2007年10月27日(土) 12:26:53
スクリプトをいじった記録など。

644上武梨太郎 2010/05/05(水) 17:51:55
てすと

645上武梨太郎 2010/05/05(水) 17:53:37
オミトロン使いがいるかどうかわかりませんけど、置いておきますね。
ざー3カロビの板表示状態のスレタイトルバーに、
ざー10カロビと同じようにサムネイルメーカーに飛ばすリンクを付加します。
サムネイルメーカー側で読み込むのは、ざー10の場合と同じく、最新7レス分のデータです。

[Patterns]
Name = "za-3 de smaker"
Active = TRUE
URL = "(www.|)amezor.to/lobby/"
Limit = 512
Match = "<a href="./(?++[0-9])\0.html" target="_blank" style="text-decoration:none;"><font color=white>■</font></a> <b>*\1 </b></font></td><td align=right><a href="#headline"><font size=3 color="#ffffff" style="color:#ffffff; text-decoration:none;">◇</font></a>"
Replace = "<a href="./\0.html" target="_blank" style="text-decoration:none;"><font color=white>■</font></a> <b>\1 </b></font></td><td align=right><a href="#headline"><font size=3 color="#ffffff" style="color:#ffffff; text-decoration:none;">◇</font></a><a href=">http://amezor-x.net/cgi-bin/smaker.cgi?f=lobby3&sno=\0"><font size=3 color="#ffffff" style="color:#ffffff; text-decoration:none;">□</font></a>"

646上武梨太郎 2010/05/05(水) 17:55:45
テスト

647上武梨太郎 2010/05/05(水) 18:03:24
こんなもんに2時間近くかかってんのか(;´Д`)

648上武梨太郎 2010/05/11(火) 04:17:29
2009年9月検索文字列ランキング
1 596 12.16% カロビー x
2 563 11.48% ウインドウズ7 無料ダウンロード
3 272 5.55% ふともも
4 124 2.53% 花曼荼羅 タトゥー
5 102 2.08% 白鳥百合子 枕営業
6 62 1.26% 禁后
7 53 1.08% ヒップライン
8 42 0.86% 酒井法子 花曼荼羅
9 41 0.84% オリジン弁当 宗教
10 36 0.73% カロビー
11 29 0.59% 今すぐ最新flashをインストール! このコンテンツを聴いたり見るには、最新版のflashplayerが必要です。
12 26 0.53% 片山さつき 落選
13 25 0.51% 相武紗季
14 24 0.49% desmume セーブデータ 変換
15 23 0.47% 藤川ゆり
16 21 0.43% 加藤真却子
17 19 0.39% 帰省 きしょう 比嘉
18 18 0.37% 押尾事件
19 16 0.33% おばちゃんセックス
20 16 0.33% エコポイント 廃止

649上武梨太郎 2010/05/11(火) 04:18:17
2009年10月検索文字列ランキング
1 1537 22.59% カロビー x
2 968 14.23% ウインドウズ7 無料ダウンロード
3 263 3.87% ふともも
4 132 1.94% flashutil10b.exe エントリポイントが見つかりません
5 117 1.72% 白鳥百合子 枕営業
6 80 1.18% カロビーx
7 66 0.97% ヒップライン
8 34 0.50% カロビーX
9 34 0.50% 今すぐ最新flashをインストール! このコンテンツを聴いたり見るには、最新版のflashplayerが必要です。
10 31 0.46% カロビー
11 30 0.44% 巨ちん
12 29 0.43% 加藤真却子
13 23 0.34% ボッネ
14 22 0.32% www.lighting-web.co.jp/
15 20 0.29% カロビx
16 20 0.29% 迅横浜 ラブホ
17 19 0.28% カロビーx
18 18 0.26% おばちゃんとセックス
19 18 0.26% オリジン弁当 宗教
20 16 0.24% melor

650上武梨太郎 2010/05/11(火) 04:19:00
2009年11月検索文字列ランキング
1 946 12.58% カロビー x
2 520 6.92% ウインドウズ7 無料ダウンロード
3 279 3.71% ふともも
4 210 2.79% リゼノール
5 122 1.62% リゼノール100e
6 119 1.58% tube8
7 99 1.32% 白鳥百合子 枕営業
8 77 1.02% flashutil10b.exe エントリポイントが見つかりません
9 77 1.02% カロビーx
10 59 0.78% カロビーx
11 42 0.56% ニロビーx
12 34 0.45% ヒップライン
13 34 0.45% 中学生のまんこ
14 33 0.44% 靭庸嵐士 離婚
15 32 0.43% 相武紗季
16 30 0.40% 亀頭攻め
17 26 0.35% ボッネ
18 25 0.33% tubeX
19 25 0.33% カロビー
20 24 0.32% cpz

651上武梨太郎 2010/05/11(火) 04:19:57
2009年12月検索文字列ランキング
1 1367 10.83% 中学生のまんこ
2 768 6.08% カロビー x
3 456 3.61% リゼノール
4 298 2.36% 中学生 まんこ
5 285 2.26% ふともも
6 253 2.00% ウインドウズ7 無料ダウンロード
7 252 2.00% 女子中学生のまんこ
8 186 1.47% 不毛地帯 再放送
9 185 1.47% 女子中学生まんこ
10 178 1.41% 中学生まんこ
11 165 1.31% tube8
12 149 1.18% まんこ
13 102 0.81% ロックギター名曲番付
14 91 0.72% 女子中学生 まんこ
15 86 0.68% flashutil10b.exe エントリポイントが見つかりません
16 86 0.68% 女子中学生 まんこ
17 80 0.63% トロ漫画
18 78 0.62% まんこ 中学生
19 71 0.56% リゼノール100e
20 55 0.44% ヒップライン

652上武梨太郎 2010/05/11(火) 04:20:17
ひどいランキングだ(;´Д`)

653上武梨太郎 2010/05/11(火) 04:21:15
2010年1月検索文字列ランキング
1 1206 7.51% カロビー x
2 674 4.20% 中学生のまんこ
3 407 2.54% すき焼きの作り方
4 363 2.26% リゼノール
5 265 1.65% tube8
6 224 1.40% 女子中学生のまんこ
7 212 1.32% 中学生 まんこ
8 204 1.27% リゼノール100e
9 181 1.13% リゼノール 100e
10 171 1.07% ふともも
11 157 0.98% 中学生まんこ
12 142 0.88% まんこ
13 141 0.88% 芸能人ヌード
14 122 0.76% 白鳥百合子 枕営業
15 121 0.75% 女子中学生まんこ
16 103 0.64% トロ漫画
17 101 0.63% ニロビーx
18 87 0.54% 芸能人 ヌード
19 87 0.54% 不毛地帯 再放送
20 80 0.50% 中学生 まんこ

スレ一覧   レス全部   前の10個   次の10個
投稿者

メール