今日の気になるニュース18 投稿
- 344投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 09/09(金) 07:17
- 1(2) 一橋 142 82 57.75
2(4) 京都 315 172 54.60
3(3) 東京 416 210 50.48
4(1) 慶応義塾 342 164 47.95
5(11) 神戸 148 69 46.62
6(5) 千葉 74 29 39.19
7(7) 中央 461 176 38.18
8(12) 早稲田 432 138 31.94
9(9) 東北 170 54 31.76
10(15) 首都大東京 120 38 31.67
11(10) 名古屋 136 43 31.62
12(36) 岡山 73 23 31.51
13(6) 北海道 160 48 30.00
14(8) 大阪 171 49 28.65
15(58) 北海学園 37 10 27.03
16(42) 南山 80 21 26.25
17(18) 大阪市立 120 30 25.00
18(20) 明治 375 90 24.00
19(22) 同志社 277 65 23.47
20(14) 金沢 64 15 23.44
21(27) 学習院 80 18 22.50
タイトル