家政婦のミタ「私の過去お話します」
51投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2011年12月15日(木) 09時27分54秒
●2000年以降で民放ドラマ平均視聴率●
1位 34.3% 2001年 【キムタク】 HERO
2位 32.3% 2000年 【キムタク】 ビューティフルライフ
3位 30.4% 2003年 【キムタク】 GOOD LUCK!!
4位 27.8% 2005年 【 仲間 】 ごくせん【2】
5位 26.1% 2000年 【 菜々子 】 やまとなでしこ
6位 24.9% 2004年 【キムタク】 プライド
7位 24.3% 2000年 【 ピン子 】 渡る世間は鬼ばかり【5】
8位 24.2% 2000年 【 田村 】 オヤジぃ。
9位 23.9% 2007年 【キムタク】 華麗なる一族
10位 23.7% 2003年 【唐沢江口】 白い巨塔
11位 23.4% 2002年 【 ピン子 】 渡る世間は鬼ばかり【6】
12位 23.27% 2011年 【 菜々子 】 家政婦のミタ   (第10話暫定) ←ーーーーNew!!!!!!!!!!!
13位 22.8% 2006年 【 香取 】 西遊記

最終回で30%獲れば、10位にランクイン
投稿者 メール ファイル
(゚Д゚) <
  レス全部を見る 掲示板に戻る 上へ