カロビーTVドラマ批評部
75投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2008年02月18日(月) 13時50分07秒
-平均-最新-前回比--局・枠--- タイトル-----
=【20%】======================================
18.94|17.7|+0.5P|CX*月21|薔薇のない花屋
15.40|13.0|-2.8P|NTV水22|斉藤さん
=【15%】======================================
14.08|12.7|-1.3P|EX*木21|交渉人〜THE NEGOTIATOR〜
12.32|10.2|+1.0P|NTV火22|貧乏男子 ボンビーメン
11.78|12.9|+0.6P|EX*木20|新・京都迷宮案内
11.74|*8.9|-0.3P|TBS日21|佐々木夫妻の仁義なき戦い
10.80|11.7|+0.9P|TBS木22|だいすき!!
10.80|12.3|+3.6P|CX*土23|ロス:タイム:ライフ
10.77|10.5|+0.9P|NTV土21|1ポンドの福音
10.22|*9.0|+1.0P|CX*木22|鹿男あをによし
=【10%】======================================
*9.95|*8.6|-0.3P|CX*火21|ハチミツとクローバー
*9.63|*7.7|+0.9P|TBS金22|エジソンの母
*9.05|10.5|+3.3P|EX*金23|未来講師めぐる
*7.93|*6.2|+1.0P|CX*火22|あしたの、喜多善男〜世界一不運な男の、奇跡の11日間〜
*6.84|*7.0|+3.5P|EX*金21|赤川次郎ミステリー 4姉妹探偵団
投稿者 メール ファイル
(゚Д゚) <
  レス全部を見る 掲示板に戻る 上へ